Please see the main article please or go directly to the FFG Site
VASE D'AUTOMNE
GOLF DE VILLARCEAUX le 14-09-2019
Terrain : Villarceaux - Simple - Tour n° 1
H | Tee | Nom et Prénom | Club | Nat. | Index | Série | Repère |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 1 | HATIER Bertrand | VILLARCEAUX | 9.8 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
08:40 | 1 | GOLDENBERG Alexandre | VILLARCEAUX | 10.0 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
08:50 | 1 | MULET Olivier | VILLARCEAUX | 10.4 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
08:50 | 1 | BRUNEAU Jean-René | VILLARCEAUX | 11.7 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
09:00 | 1 | LEMAIRE Jean-Raymond | VILLARCEAUX | 16.9 | 2ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
09:00 | 1 | BAHIN Laurent | VILLARCEAUX | 17.6 | 2ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
09:00 | 1 | O'LANYER Gabriel | VILLARCEAUX | 21.8 | 3ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
09:10 | 1 | BAHIN Vincent | VILLARCEAUX | 18.5 | 2ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
09:10 | 1 | HATIER Stanislas | VILLARCEAUX | 26.5 | 3ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
09:10 | 1 | LEMAIRE Bernie | VILLARCEAUX | 17.5 | 1ère Série Dames | Repères Bleus | |
09:20 | 1 | BAHIN Caroline | VILLARCEAUX | 21.8 | 2ème Série Dames | Repères Rouges | |
09:20 | 1 | JONDOT Cécile | VILLARCEAUX | 22.8 | 2ème Série Dames | Repères Rouges | |
09:20 | 1 | HATIER Sandrine | VILLARCEAUX | 30.5 | 2ème Série Dames | Repères Rouges | |
09:30 | 1 | BREMOND Mathieu | VILLARCEAUX | 10.4 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
09:30 | 1 | COLSON David | VILLARCEAUX | 31.0 | 3ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
09:30 | 1 | BREMOND Gaspard | VILLARCEAUX | 43.0 | 3ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
10:00 | 1 | MURPHY Alexandre | VILLARCEAUX | 8.6 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
10:00 | 1 | JONDOT Yves | VILLARCEAUX | 11.4 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
10:00 | 1 | TREIL Jean-François | VILLARCEAUX | 11.8 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
10:10 | 1 | APTAKER Jonathan | VILLARCEAUX | 8.9 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
10:10 | 1 | LANCELOT Marie | MARIVAUX | 4.7 | 1ère Série Dames | Repères Bleus | |
10:10 | 1 | O'LANYER Laurence | VILLARCEAUX | 12.3 | 1ère Série Dames | Repères Bleus | |
10:20 | 1 | O'LANYER Cyril | VILLARCEAUX | 12.1 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
10:20 | 1 | CESARI Leo Paul | VILLARCEAUX | 15.0 | 2ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
10:20 | 1 | DELAGE-TORIEL Jean Pierr | VILLARCEAUX | 16.1 | 2ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
10:30 | 1 | POLLICINO Jean | VILLARCEAUX | 16.2 | 2ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
10:30 | 1 | GIBOIN Bernard | VILLARCEAUX | 21.6 | 3ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
10:30 | 1 | DELAGE-TORIEL Terri | VILLARCEAUX | 16.8 | 1ère Série Dames | Repères Bleus | |
10:40 | 1 | GRANDMAIRE Etienne | VILLARCEAUX | 21.9 | 3ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
10:40 | 1 | JACQUES Claude | VILLARCEAUX | 24.8 | 3ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
10:40 | 1 | POLLICINO Pascale | VILLARCEAUX | 17.4 | 1ère Série Dames | Repères Bleus | |
10:50 | 1 | WILLATTS John | VILLARCEAUX | 23.0 | 3ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
10:50 | 1 | HALL Peter | VILLARCEAUX | 26.0 | 3ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
10:50 | 1 | COSGROVE Joan | VILLARCEAUX | 25.6 | 2ème Série Dames | Repères Rouges | |
11:00 | 1 | DELACROIX Adriana | VILLARCEAUX | 28.6 | 2ème Série Dames | Repères Rouges | |
11:00 | 1 | JACQUES Joyce | VILLARCEAUX | 28.6 | 2ème Série Dames | Repères Rouges | |
11:40 | 1 | RUPE-GUIADER Karine | VILLARCEAUX | 8.6 | 1ère Série Dames | Repères Bleus | |
11:40 | 1 | ICART Caroline | VILLARCEAUX | 10.2 | 1ère Série Dames | Repères Bleus | |
11:40 | 1 | HALL Susan | VILLARCEAUX | 11.7 | 1ère Série Dames | Repères Bleus | |
11:50 | 1 | MILLER Paul | NOISY LE ROI | 7.3 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
11:50 | 1 | BOULOUX Roland-Phi | VILLARCEAUX | 11.5 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
11:50 | 1 | MC CALLUM John | VILLARCEAUX | 16.0 | 2ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
12:00 | 1 | CLEMENT Eric | VILLARCEAUX | 12.5 | 2ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
12:00 | 1 | FELDER Catherine | VILLARCEAUX | 11.8 | 1ère Série Dames | Repères Bleus | |
12:00 | 1 | DEGOIS Brigitte | VILLARCEAUX | 14.9 | 1ère Série Dames | Repères Bleus | |
12:10 | 1 | ANSART Dimitri | VILLARCEAUX | 0.2 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
12:10 | 1 | MALHAIRE Dominique | VILLARCEAUX | 12.0 | 1ère Série Messieurs | Repères Blancs | |
12:10 | 1 | MASSON Gorka | VILLARCEAUX | 15.6 | 2ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
12:20 | 1 | CHOURAQUI Jean-Charles | VILLARCEAUX | 15.3 | 2ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
12:20 | 1 | JONES Prudence | VILLARCEAUX | 16.1 | 1ère Série Dames | Repères Bleus | |
12:20 | 1 | JONES Muriel | VILLARCEAUX | 18.5 | 2ème Série Dames | Repères Rouges | |
12:30 | 1 | LUQUET Guy | VILLARCEAUX | 17.5 | 2ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
12:30 | 1 | JONES Ian | VILLARCEAUX | 18.5 | 2ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
12:30 | 1 | THIRIET Frederic | VILLARCEAUX | 20.2 | 2ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
12:40 | 1 | MAZADIER Bernard | VILLARCEAUX | 21.5 | 3ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
12:40 | 1 | PETIT Jerome | VILLARCEAUX | 21.6 | 3ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
12:40 | 1 | PRATT Jennifer | FEUCHEROLLES | 18.7 | 2ème Série Dames | Repères Rouges | |
12:50 | 1 | MORIN Nathalie | VILLARCEAUX | 24.3 | 2ème Série Dames | Repères Rouges | |
12:50 | 1 | KEMP Mary Beth | VILLARCEAUX | 25.6 | 2ème Série Dames | Repères Rouges | |
12:50 | 1 | GILLOUARD Béatrice | VILLARCEAUX | 25.6 | 2ème Série Dames | Repères Rouges | |
13:00 | 1 | PUNELLE Vincent | VILLARCEAUX | 28.4 | 3ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
13:00 | 1 | VERGE Emmanuel | VILLARCEAUX | 30.0 | 3ème Série Messieurs | Repères Jaunes | |
13:00 | 1 | BROOKS Anita Jane | VILLARCEAUX | 29.5 | 2ème Série Dames | Repères Rouges | |
63 joueurs |