Castrol Cup (Best Gross): Louis Anceaux (34)
Spring Cup (Best Net): Bernard Mazadier (40)
Financial Times Cup (Best Ladies' Gross): Prudence Jones (19)
Best Ladies' Net Cup: Caroline Bahin (41)
Longest Drive on 6th: Ladies - Prudence Jones; Men - Alexandre Goldenburg
Nearest Pin on 9th: Ladies - Cécile Jondot; Men - Louis Anceaux
Best SAC Player: Emile Freiha (36 net / 21 gross)
(SAC players in blue)
Spring Cup Gross Scores
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | 
| 1 |  | Anceaux Louis | 3.9 | Villarceaux | 34 | - | - | - | 34 | 
| 2 |  | De Oliveira Paulo | 5.5 | Villarceaux | 27 | - | - | - | 27 | 
| 3 |  | Hatier Bertrand | 11.5 | Villarceaux | 26 | - | - | - | 26 | 
| 4 |  | Bruneau Jean-René | 12.2 | Villarceaux | 24 | - | - | - | 24 | 
| 5 |  | Bouloux Roland-Phi | 11.3 | Villarceaux | 22 | - | - | - | 22 | 
| 6 |  | Goldenberg Alexandre | 11.4 | Villarceaux | 18 | - | - | - | 18 | 
| 7 |  | Treil Jean-François | 11.5 | Villarceaux | 16 | - | - | - | 16 | 
| 8 |  | Malhaire Dominique | 11.7 | Villarceaux | 13 | - | - | - | 13 | 
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | 
| 1 |  | Clement Eric | 15.2 | Villarceaux | 24 | - | - | - | 24 | 
| 2 |  | Freiha Emile | 17.4 | Villarceaux | 21 | - | - | - | 21 | 
| 3 |  | Mulet Olivier | 12.6 | Villarceaux | 20 | - | - | - | 20 | 
| 4 |  | Mc Callum John | 16.2 | Villarceaux | 20 | - | - | - | 20 | 
| 5 |  | Masson Gorka | 17.1 | Villarceaux | 19 | - | - | - | 19 | 
| 6 |  | O Lanyer Cyril | 13.2 | Villarceaux | 18 | - | - | - | 18 | 
| 7 |  | Bahin Vincent | 18.9 | Villarceaux | 17 | - | - | - | 17 | 
| 8 |  | Pollicino Jean | 14.7 | Villarceaux | 15 | - | - | - | 15 | 
| 9 |  | Turbat Bruno | 18.6 | Villarceaux | 13 | - | - | - | 13 | 
| 10 |  | Lecoeur Franck | 14.2 | Reunion | 13 | - | - | - | 13 | 
| 11 |  | Luquet Guy | 18.3 | Villarceaux | 12 | - | - | - | 12 | 
| 12 |  | Goodhardt John | 14.7 | Villarceaux | 12 | - | - | - | 12 | 
| 13 |  | Moore James | 14.5 | Villarceaux | 11 | - | - | - | 11 | 
| 14 |  | Maury Philippe | 18.5 | Villarceaux | 8 | - | - | - | 8 | 
| 15 |  | Bahin Laurent | 17.9 | Villarceaux | 6 | - | - | - | 6 | 
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | 
| 1 |  | Mazadier Bernard | 23.1 | Villarceaux | 17 | - | - | - | 17 | 
| 2 |  | O Lanyer Gabriel | 23.0 | Villarceaux | 16 | - | - | - | 16 | 
| 3 |  | Greenwood John | 21.8 | Villarceaux | 11 | - | - | - | 11 | 
| 4 |  | Delacroix Bertrand | 23.0 | Villarceaux | 11 | - | - | - | 11 | 
| 5 |  | Punelle Vincent | 32.4 | Villarceaux | 10 | - | - | - | 10 | 
| 6 |  | Colson David | 34.5 | Villarceaux | 9 | - | - | - | 9 | 
| 7 |  | Lehleyder Daniel | 23.2 | Mips Emc2 | 8 | - | - | - | 8 | 
| 8 |  | Hall Peter | 22.0 | Villarceaux | 7 | - | - | - | 7 | 
| 9 |  | Giboin Philippe | 22.6 | Villarceaux | 6 | - | - | - | 6 | 
| 10 |  | Giboin Bernard | 21.6 | Villarceaux | 5 | - | - | - | 5 | 
| 11 |  | Jacques Claude | 24.8 | Villarceaux | 4 | - | - | - | 4 | 
| 12 |  | Willatts John | 23.0 | Villarceaux | 4 | - | - | - | 4 | 
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | 
| 1 |  | Jones Prudence | 15.7 | Villarceaux | 19 | - | - | - | 19 | 
| 2 |  | Icart Caroline | 10.4 | Villarceaux | 19 | - | - | - | 19 | 
| 3 |  | Cabrol Jenny | 17.9 | Villarceaux | 18 | - | - | - | 18 | 
| 4 |  | Hall Susan | 11.5 | Villarceaux | 18 | - | - | - | 18 | 
| 5 |  | Vervialle Laurence | 10.2 | Villarceaux | 16 | - | - | - | 16 | 
| 6 |  | Fouchard Marie | 16.6 | Villarceaux | 14 | - | - | - | 14 | 
| 7 |  | O Lanyer Laurence | 12.2 | Villarceaux | 14 | - | - | - | 14 | 
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | 
| 1 |  | Lehleyder Véronique | 18.6 | Villarceaux | 16 | - | - | - | 16 | 
| 2 |  | Bahin Caroline | 27.7 | Villarceaux | 14 | - | - | - | 14 | 
| 3 |  | Greenwood Monica | 21.3 | Villarceaux | 12 | - | - | - | 12 | 
| 4 |  | Jondot Cécile | 23.2 | Villarceaux | 11 | - | - | - | 11 | 
| 5 |  | Hatier Sandrine | 31.5 | Villarceaux | 9 | - | - | - | 9 | 
| 6 |  | Morin Nathalie | 26.3 | Villarceaux | 8 | - | - | - | 8 | 
| 7 |  | Jacques Joyce | 28.6 | Villarceaux | 6 | - | - | - | 6 | 
| 8 |  | Gauzeran Nadine | 25.3 | Villarceaux | 5 | - | - | - | 5 | 
| 9 |  | Rullier Claire | 23.0 | Villarceaux | 5 | - | - | - | 5 | 
| 10 |  | Delacroix Adriana | 28.6 | Villarceaux | 5 | - | - | - | 5 | 
| 11 |  | Cosgrove Joan | 25.6 | Villarceaux | 5 | - | - | - | 5 | 
| Résultat Brut, Drapeaux F, Simple Stableford Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | 
| 1 |  | Hatier Stanislas | 32.5 | Villarceaux | 10 | - | - | - | 10 | 
| 54 joueurs | ||
| Cresultat | © 2008 - Service Informatique ffgolf | 
Spring Cup Net Scores
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | 
| 1 |  | Hatier Bertrand | 11.5 | Villarceaux | 39 | - | - | - | 39 | 
| 2 |  | Anceaux Louis | 3.9 | Villarceaux | 39 | - | - | - | 39 | 
| 3 |  | Bruneau Jean-René | 12.2 | Villarceaux | 38 | - | - | - | 38 | 
| 4 |  | Bouloux Roland-Phi | 11.3 | Villarceaux | 35 | - | - | - | 35 | 
| 5 |  | De Oliveira Paulo | 5.5 | Villarceaux | 34 | - | - | - | 34 | 
| 6 |  | Goldenberg Alexandre | 11.4 | Villarceaux | 30 | - | - | - | 30 | 
| 7 |  | Treil Jean-François | 11.5 | Villarceaux | 29 | - | - | - | 29 | 
| 8 |  | Malhaire Dominique | 11.7 | Villarceaux | 25 | - | - | - | 25 | 
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | 
| 1 |  | Clement Eric | 15.2 | Villarceaux | 39 | - | - | - | 39 | 
| 2 |  | Freiha Emile | 17.4 | Villarceaux | 36 | - | - | - | 36 | 
| 3 |  | Masson Gorka | 17.1 | Villarceaux | 35 | - | - | - | 35 | 
| 4 |  | Bahin Vincent | 18.9 | Villarceaux | 35 | - | - | - | 35 | 
| 5 |  | Mc Callum John | 16.2 | Villarceaux | 33 | - | - | - | 33 | 
| 6 |  | Mulet Olivier | 12.6 | Villarceaux | 32 | - | - | - | 32 | 
| 7 |  | Turbat Bruno | 18.6 | Villarceaux | 30 | - | - | - | 30 | 
| 8 |  | O Lanyer Cyril | 13.2 | Villarceaux | 30 | - | - | - | 30 | 
| 9 |  | Pollicino Jean | 14.7 | Villarceaux | 27 | - | - | - | 27 | 
| 10 |  | Luquet Guy | 18.3 | Villarceaux | 26 | - | - | - | 26 | 
| 11 |  | Moore James | 14.5 | Villarceaux | 25 | - | - | - | 25 | 
| 12 |  | Goodhardt John | 14.7 | Villarceaux | 23 | - | - | - | 23 | 
| 13 |  | Maury Philippe | 18.5 | Villarceaux | 23 | - | - | - | 23 | 
| 14 |  | Lecoeur Franck | 14.2 | Reunion | 23 | - | - | - | 23 | 
| 15 |  | Bahin Laurent | 17.9 | Villarceaux | 21 | - | - | - | 21 | 
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | 
| 1 |  | Mazadier Bernard | 23.1 | Villarceaux | 40 | - | - | - | 40 | 
| 2 |  | Punelle Vincent | 32.4 | Villarceaux | 39 | - | - | - | 39 | 
| 3 |  | O Lanyer Gabriel | 23.0 | Villarceaux | 38 | - | - | - | 38 | 
| 4 |  | Colson David | 34.5 | Villarceaux | 34 | - | - | - | 34 | 
| 5 |  | Delacroix Bertrand | 23.0 | Villarceaux | 32 | - | - | - | 32 | 
| 6 |  | Greenwood John | 21.8 | Villarceaux | 29 | - | - | - | 29 | 
| 7 |  | Hall Peter | 22.0 | Villarceaux | 25 | - | - | - | 25 | 
| 8 |  | Lehleyder Daniel | 23.2 | Mips Emc2 | 25 | - | - | - | 25 | 
| 9 |  | Giboin Philippe | 22.6 | Villarceaux | 23 | - | - | - | 23 | 
| 10 |  | Jacques Claude | 24.8 | Villarceaux | 22 | - | - | - | 22 | 
| 11 |  | Willatts John | 23.0 | Villarceaux | 20 | - | - | - | 20 | 
| 12 |  | Giboin Bernard | 21.6 | Villarceaux | 17 | - | - | - | 17 | 
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Simple Stableford Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | 
| 1 |  | Cabrol Jenny | 17.9 | Villarceaux | 36 | - | - | - | 36 | 
| 2 |  | Jones Prudence | 15.7 | Villarceaux | 34 | - | - | - | 34 | 
| 3 |  | Icart Caroline | 10.4 | Villarceaux | 31 | - | - | - | 31 | 
| 4 |  | Hall Susan | 11.5 | Villarceaux | 29 | - | - | - | 29 | 
| 5 |  | Fouchard Marie | 16.6 | Villarceaux | 28 | - | - | - | 28 | 
| 6 |  | O Lanyer Laurence | 12.2 | Villarceaux | 26 | - | - | - | 26 | 
| 7 |  | Vervialle Laurence | 10.2 | Villarceaux | 26 | - | - | - | 26 | 
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Simple Stableford Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | 
| 1 |  | Bahin Caroline | 27.7 | Villarceaux | 41 | - | - | - | 41 | 
| 2 |  | Hatier Sandrine | 31.5 | Villarceaux | 34 | - | - | - | 34 | 
| 3 |  | Lehleyder Véronique | 18.6 | Villarceaux | 32 | - | - | - | 32 | 
| 4 |  | Jondot Cécile | 23.2 | Villarceaux | 30 | - | - | - | 30 | 
| 5 |  | Greenwood Monica | 21.3 | Villarceaux | 28 | - | - | - | 28 | 
| 6 |  | Gauzeran Nadine | 25.3 | Villarceaux | 26 | - | - | - | 26 | 
| 7 |  | Morin Nathalie | 26.3 | Villarceaux | 25 | - | - | - | 25 | 
| 8 |  | Jacques Joyce | 28.6 | Villarceaux | 25 | - | - | - | 25 | 
| 9 |  | Cosgrove Joan | 25.6 | Villarceaux | 24 | - | - | - | 24 | 
| 10 |  | Rullier Claire | 23.0 | Villarceaux | 23 | - | - | - | 23 | 
| 11 |  | Delacroix Adriana | 28.6 | Villarceaux | 23 | - | - | - | 23 | 
| Résultat Net, Drapeaux F, Simple Stableford Villarceaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club | T1 | T2 | T3 | T4 | Total | 
| 1 |  | Hatier Stanislas | 32.5 | Villarceaux | 32 | - | - | - | 32 | 
| 54 joueurs | ||
| Cresultat | © 2008 - Service Informatique ffgolf | 
_white.png)