Ladies' Longest (6th) and Nearest (9th): Karine Rupe-Guider did the double!

Men's Longest (and youngest?) Drive(6th): Alexis Michel (15-year-old!)

Men's nearest (9th): Jean-Louis Spiga

Spring Cup Gross Scores

Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
(FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Reb Philippe 7.6 Villarceaux 25 - - - 25
2 Michel Alexis 8.4 Villarceaux 25 - - - 25
3 Debard Jean-Claude 8.5 Villarceaux 23 - - - 23
4 Murphy Alexandre 9.1 Villarceaux 20 - - - 20
5 Hinderscheid Jean-Pierre 8.5 Villarceaux 20 - - - 20
6 O Lanyer Cyril 12.0 Villarceaux 20 - - - 20
7 Hocquet David 12.4 Villarceaux 12 - - - 12
8 Bouloux Roland-Phi 10.8 Villarceaux 11 - - - 11
9 Lefebvre Olivier 10.8 Villarceaux 10 - - - 10
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
(FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Treil Jean-François 13.3 Villarceaux 30 - - - 30
2 Goldenberg Alexandre 14.0 Villarceaux 23 - - - 23
3 Mulet Olivier 12.8 Villarceaux 22 - - - 22
4 Spiga Jean-Louis 13.4 Villarceaux 21 - - - 21
5 Labbe Maël 15.6 Villarceaux 21 - - - 21
6 Bruneau Jean-René 12.6 Villarceaux 20 - - - 20
7 Person Elric 17.0 Villarceaux 19 - - - 19
8 Howard Peter 18.0 Villarceaux 18 - - - 18
9 Moore James 14.3 Villarceaux 17 - - - 17
10 Le Metayer François 14.9 Villarceaux 16 - - - 16
11 Lepreux Jean-Francois 17.0 Villarceaux 16 - - - 16
12 Clement Eric 13.8 Villarceaux 15 - - - 15
13 Metzger Dominique 17.6 Villarceaux 15 - - - 15
14 O Lanyer Gabriel 16.9 Villarceaux 15 - - - 15
15 Mc Callum John 15.7 Villarceaux 9 - - - 9
16 Botto Jean-Noel 18.4 Villarceaux 8 - - - 8
17 Jones Ian 18.0 Villarceaux 8 - - - 8
18 Petit Jean-Noel 16.4 Villarceaux 5 - - - 5
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
(FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Lemaire Jean-Raymond 19.3 Villarceaux 15 - - - 15
2 Delacroix Bertrand 23.0 Villarceaux 14 - - - 14
3 Luquet Guy 22.2 Villarceaux 10 - - - 10
4 Greenwood John 21.8 Villarceaux 10 - - - 10
5 Thiriet Frederic 21.8 Villarceaux 9 - - - 9
6 Levy Felix 18.5 Villarceaux 9 - - - 9
7 Masson Gorka 22.8 Villarceaux 9 - - - 9
8 Ortiz Laurent 27.5 Paris 8 - - - 8
9 Giboin Bernard 21.6 Villarceaux 7 - - - 7
10 Verge Emmanuel 30.0 Villarceaux 6 - - - 6
11 Colson David 44.0 Villarceaux 6 - - - 6
12 Turbat Bruno 18.6 Villarceaux 5 - - - 5
13 Alexandre Alain 35.0 Villarceaux 4 - - - 4
14 Jacques Claude 24.8 Villarceaux 4 - - - 4
15 Giboin Philippe 22.6 Villarceaux 3 - - - 3
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
(FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Person Solena 5.4 Villarceaux 25 - - - 25
2 Rupe-Guiader Karine 8.1 Villarceaux 22 - - - 22
3 Hinderscheid Annie 10.5 Villarceaux 21 - - - 21
4 Guermonprez Véronique 10.6 Villarceaux 18 - - - 18
5 Hall Susan 10.7 Villarceaux 16 - - - 16
6 O Lanyer Laurence 13.4 Villarceaux 15 - - - 15
7 Debard Sylvie 10.5 Villarceaux 14 - - - 14
8 Moore Naomi 16.8 Villarceaux 12 - - - 12
9 Jones Prudence 14.7 Villarceaux 12 - - - 12
10 Rosset Mary 15.8 Amiraute 8 - - - 8
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
(FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Greenwood Monica 21.3 Villarceaux 13 - - - 13
2 Kemp Mary Beth 26.9 Villarceaux 11 - - - 11
3 Lemaire Bernie 20.5 Villarceaux 9 - - - 9
4 Delacroix Adriana 29.1 Villarceaux 8 - - - 8
5 Gardes-Sol Véronique 27.9 Villarceaux 7 - - - 7
6 Bellone Noelle 26.3 Villarceaux 7 - - - 7
7 Poupin Francoise 26.9 Villarceaux 7 - - - 7
8 Brooks Anita Jane 29.5 Villarceaux 6 - - - 6
9 Jones Muriel 18.5 Villarceaux 6 - - - 6
10 Jacques Joyce 28.6 Villarceaux 5 - - - 5
11 Spiga Sylvie 19.5 Villarceaux 5 - - - 5
12 Reb Emmanuelle 33.0 Villarceaux 3 - - - 3
 64 joueurs    
 
Cresultat   © 2008 - Service Informatique ffgolf   

Spring Cup Net Scores

Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
(FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Michel Alexis 8.4 Villarceaux 35 - - - 35
2 Reb Philippe 7.6 Villarceaux 33 - - - 33
3 Debard Jean-Claude 8.5 Villarceaux 32 - - - 32
4 O Lanyer Cyril 12.0 Villarceaux 30 - - - 30
5 Hinderscheid Jean-Pierre 8.5 Villarceaux 30 - - - 30
6 Murphy Alexandre 9.1 Villarceaux 29 - - - 29
7 Hocquet David 12.4 Villarceaux 25 - - - 25
8 Bouloux Roland-Phi 10.8 Villarceaux 22 - - - 22
9 Lefebvre Olivier 10.8 Villarceaux 20 - - - 20
Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
(FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Treil Jean-François 13.3 Villarceaux 43 - - - 43
2 Howard Peter 18.0 Villarceaux 35 - - - 35
3 Goldenberg Alexandre 14.0 Villarceaux 35 - - - 35
4 Spiga Jean-Louis 13.4 Villarceaux 34 - - - 34
5 Mulet Olivier 12.8 Villarceaux 34 - - - 34
6 Person Elric 17.0 Villarceaux 33 - - - 33
7 Labbe Maël 15.6 Villarceaux 33 - - - 33
8 Metzger Dominique 17.6 Villarceaux 31 - - - 31
9 Bruneau Jean-René 12.6 Villarceaux 31 - - - 31
10 Moore James 14.3 Villarceaux 31 - - - 31
11 O Lanyer Gabriel 16.9 Villarceaux 30 - - - 30
12 Lepreux Jean-Francois 17.0 Villarceaux 30 - - - 30
13 Le Metayer François 14.9 Villarceaux 28 - - - 28
14 Clement Eric 13.8 Villarceaux 27 - - - 27
15 Botto Jean-Noel 18.4 Villarceaux 20 - - - 20
16 Mc Callum John 15.7 Villarceaux 19 - - - 19
17 Petit Jean-Noel 16.4 Villarceaux 19 - - - 19
18 Jones Ian 18.0 Villarceaux 18 - - - 18
Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
(FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Lemaire Jean-Raymond 19.3 Villarceaux 34 - - - 34
2 Delacroix Bertrand 23.0 Villarceaux 32 - - - 32
3 Ortiz Laurent 27.5 Paris 29 - - - 29
4 Luquet Guy 22.2 Villarceaux 29 - - - 29
5 Verge Emmanuel 30.0 Villarceaux 28 - - - 28
6 Alexandre Alain 35.0 Villarceaux 27 - - - 27
7 Giboin Bernard 21.6 Villarceaux 27 - - - 27
8 Masson Gorka 22.8 Villarceaux 27 - - - 27
9 Colson David 44.0 Villarceaux 26 - - - 26
10 Greenwood John 21.8 Villarceaux 26 - - - 26
11 Levy Felix 18.5 Villarceaux 25 - - - 25
12 Thiriet Frederic 21.8 Villarceaux 23 - - - 23
13 Jacques Claude 24.8 Villarceaux 21 - - - 21
14 Giboin Philippe 22.6 Villarceaux 21 - - - 21
15 Turbat Bruno 18.6 Villarceaux 19 - - - 19
Résultat Net, 1ère Série Dames, Simple Stableford
(FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Hinderscheid Annie 10.5 Villarceaux 33 - - - 33
2 Person Solena 5.4 Villarceaux 31 - - - 31
3 Rupe-Guiader Karine 8.1 Villarceaux 31 - - - 31
4 Guermonprez Véronique 10.6 Villarceaux 29 - - - 29
5 O Lanyer Laurence 13.4 Villarceaux 28 - - - 28
6 Moore Naomi 16.8 Villarceaux 27 - - - 27
7 Hall Susan 10.7 Villarceaux 26 - - - 26
8 Jones Prudence 14.7 Villarceaux 26 - - - 26
9 Debard Sylvie 10.5 Villarceaux 21 - - - 21
10 Rosset Mary 15.8 Amiraute 19 - - - 19
Résultat Net, 2ème Série Dames, Simple Stableford
(FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClubT1T2T3T4Total
1 Kemp Mary Beth 26.9 Villarceaux 32 - - - 32
2 Delacroix Adriana 29.1 Villarceaux 31 - - - 31
3 Greenwood Monica 21.3 Villarceaux 30 - - - 30
4 Jacques Joyce 28.6 Villarceaux 28 - - - 28
5 Brooks Anita Jane 29.5 Villarceaux 27 - - - 27
6 Gardes-Sol Véronique 27.9 Villarceaux 26 - - - 26
7 Bellone Noelle 26.3 Villarceaux 24 - - - 24
8 Lemaire Bernie 20.5 Villarceaux 23 - - - 23
9 Poupin Francoise 26.9 Villarceaux 23 - - - 23
10 Reb Emmanuelle 33.0 Villarceaux 21 - - - 21
11 Spiga Sylvie 19.5 Villarceaux 20 - - - 20
12 Jones Muriel 18.5 Villarceaux 19 - - - 19
 64 joueurs