2017 Spring Cup Start Times
| H | Tee | Nom et Prénom | Club | Nat. | Index | Série | Repère | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | BONDUAU Raynal | VILLARCEAUX |  | 8.1 | 1ère Série Messieurs | Blanc | 
| 09:00 | 1 | BOISSY Germain | REBETZ |  | 10.9 | 1ère Série Messieurs | Blanc | 
| 09:00 | 1 | LEGUENE Roland | VILLARCEAUX |  | 11.3 | 1ère Série Messieurs | Blanc | 
| 09:10 | 1 | O'LANYER Laurence | VILLARCEAUX |  | 12.4 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 09:10 | 1 | GIRARDOT Celine | VILLARCEAUX |  | 16.1 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 09:10 | 1 | ALLARD Rozenn | VILLARCEAUX |  | 17.0 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 09:20 | 1 | O'LANYER Cyril | VILLARCEAUX |  | 11.4 | 1ère Série Messieurs | Blanc | 
| 09:20 | 1 | GOLDENBERG Alexandre | VILLARCEAUX |  | 16.8 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 09:20 | 1 | LEROY Laurent | VILLARCEAUX |  | 18.2 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 09:30 | 1 | O'LANYER Gabriel | VILLARCEAUX |  | 18.6 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 09:30 | 1 | BORDEDEBAT Xavier | VILLARCEAUX |  | 20.0 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 09:30 | 1 | CHAMBRION Cyril | VILLARCEAUX |  | 22.4 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 09:40 | 1 | GIBOIN Philippe | VILLARCEAUX |  | 22.6 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 09:40 | 1 | GIRARDOT Didier | VILLARCEAUX |  | 23.4 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 09:40 | 1 | COLSON David | VILLARCEAUX |  | 54.0 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 10:10 | 1 | BRUNEAU Jean-René | VILLARCEAUX |  | 10.5 | 1ère Série Messieurs | Blanc | 
| 10:10 | 1 | BOULOUX Roland-Phi | VILLARCEAUX |  | 10.9 | 1ère Série Messieurs | Blanc | 
| 10:10 | 1 | BERRY Celia |  | 13.1 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
| 10:20 | 1 | LE METAYER François | VILLARCEAUX |  | 15.5 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 10:20 | 1 | HOWARD Peter | VILLARCEAUX |  | 17.7 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 10:20 | 1 | LEVY Felix | VILLARCEAUX |  | 18.0 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 10:30 | 1 | WILLATTS John | VILLARCEAUX |  | 19.3 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 10:30 | 1 | LETEUX Xavier | VILLARCEAUX |  | 21.1 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 10:30 | 1 | GRANDMAIRE Etienne | VILLARCEAUX |  | 22.3 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 10:40 | 1 | PIERNAZ Patrick | VILLARCEAUX |  | 22.6 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 10:40 | 1 | JACQUES Claude | VILLARCEAUX |  | 22.8 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 10:40 | 1 | DELACROIX Bertrand | VILLARCEAUX |  | 23.0 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 10:50 | 1 | COSGROVE Joan | VILLARCEAUX |  | 24.6 | 2ème Série Dames | Rouge | 
| 10:50 | 1 | JACQUES Joyce | VILLARCEAUX |  | 25.6 | 2ème Série Dames | Rouge | 
| 10:50 | 1 | POUPIN Francoise | VILLARCEAUX |  | 26.9 | 2ème Série Dames | Rouge | 
| 11:00 | 1 | MASSON Gorka | VILLARCEAUX |  | 28.0 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 11:00 | 1 | DELACROIX Adriana | VILLARCEAUX |  | 29.6 | 2ème Série Dames | Rouge | 
| 11:00 | 1 | MOREAU Monique | VILLARCEAUX |  | 34.8 | 2ème Série Dames | Rouge | 
| 11:20 | 1 | GUIADER Patrice | VILLARCEAUX |  | 7.0 | 1ère Série Messieurs | Blanc | 
| 11:20 | 1 | HINDERSCHEID Jean-Pierre | VILLARCEAUX |  | 7.3 | 1ère Série Messieurs | Blanc | 
| 11:20 | 1 | REB Philippe | VILLARCEAUX |  | 8.4 | 1ère Série Messieurs | Blanc | 
| 11:30 | 1 | MURPHY Alexandre | VILLARCEAUX |  | 9.1 | 1ère Série Messieurs | Blanc | 
| 11:30 | 1 | RUPE-GUIADER Karine | VILLARCEAUX |  | 8.1 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 11:30 | 1 | ICART Caroline | VILLARCEAUX |  | 9.4 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 11:40 | 1 | HALL Susan | VILLARCEAUX |  | 10.0 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 11:40 | 1 | GUERMONPREZ Véronique | VILLARCEAUX |  | 10.5 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 11:40 | 1 | CAYLA Christine | VILLARCEAUX |  | 11.9 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 11:50 | 1 | TROJANI Antoine | VILLARCEAUX |  | 11.7 | 1ère Série Messieurs | Blanc | 
| 11:50 | 1 | DELAGE-TORIEL Jean Pierr | VILLARCEAUX |  | 12.4 | 1ère Série Messieurs | Blanc | 
| 11:50 | 1 | HINDERSCHEID Annie | VILLARCEAUX |  | 11.2 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 12:00 | 1 | TREIL Jean-François | VILLARCEAUX |  | 12.6 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 12:00 | 1 | SPIGA Jean-Louis | VILLARCEAUX |  | 12.8 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 12:00 | 1 | JONES Ian | VILLARCEAUX |  | 14.4 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 12:10 | 1 | GIRARD Martial | VILLARCEAUX |  | 15.5 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 12:10 | 1 | MULET Olivier | VILLARCEAUX |  | 15.8 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 12:10 | 1 | ANCEAUX Gil | VILLARCEAUX |  | 16.3 | 2ème Série Messieurs | Jaune | 
| 12:20 | 1 | JONES Prudence | VILLARCEAUX |  | 13.9 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 12:20 | 1 | ROSSET Mary | AMIRAUTE |  | 16.2 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 12:20 | 1 | FORREST Gillian | VILLARCEAUX |  | 16.6 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 12:30 | 1 | FOUCHARD Marie | VILLARCEAUX |  | 17.3 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 12:30 | 1 | DELAGE-TORIEL Terri | VILLARCEAUX |  | 17.4 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 12:30 | 1 | CARNIEL Elisabeth | VILLARCEAUX |  | 17.7 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 12:40 | 1 | JONES Muriel | VILLARCEAUX |  | 18.5 | 2ème Série Dames | Rouge | 
| 12:40 | 1 | TROJANI Sophie | VILLARCEAUX |  | 19.3 | 2ème Série Dames | Rouge | 
| 12:40 | 1 | SPIGA Sylvie | VILLARCEAUX |  | 19.5 | 2ème Série Dames | Rouge | 
| 12:50 | 1 | MC CALLUM John | VILLARCEAUX | 16.7 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
| 12:50 | 1 | MAZADIER Bernard | VILLARCEAUX |  | 21.1 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 12:50 | 1 | PERRIN Patrick | VILLARCEAUX |  | 22.6 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 13:00 | 1 | LUQUET Guy | VILLARCEAUX |  | 24.2 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 13:00 | 1 | THIRIET Frederic | VILLARCEAUX |  | 24.2 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 13:00 | 1 | PERSON Solena | VILLARCEAUX |  | 4.9 | 1ère Série Dames | Bleu | 
| 13:10 | 1 | PERSON Elric | VILLARCEAUX |  | 20.9 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 13:10 | 1 | DE BONNEVILLE Jean | VILLARCEAUX |  | 25.7 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 13:10 | 1 | GAUZERAN Nadine | VILLARCEAUX |  | 25.3 | 2ème Série Dames | Rouge | 
| 13:20 | 1 | KEMP Mary Beth | VILLARCEAUX |  | 27.4 | 2ème Série Dames | Rouge | 
| 13:20 | 1 | GARDES-SOL Véronique | VILLARCEAUX |  | 28.4 | 2ème Série Dames | Rouge | 
| 13:20 | 1 | BROOKS Jane | FEUCHEROLLES |  | 29.5 | 2ème Série Dames | Rouge | 
| 13:30 | 1 | MASTERSON Colin | VILLARCEAUX |  | 31.0 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 13:30 | 1 | ALEXANDRE Alain | VILLARCEAUX |  | 35.0 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 13:30 | 1 | VERGE Emmanuel | VILLARCEAUX |  | 35.0 | 3ème Série Messieurs | Jaune | 
| 75 joueurs | |||||||
_white.png)