Print

Overall Autumn Vase Winner, best Net Stableford Score: Jean-Pierre Hinderscheid (37)

Best SAC Score: John McCallum (36)

Net Result

Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClub de licenceTotal
1 Hinderscheid Jean-Pierre 8.6 Villarceaux 37
2 Aptaker Jonathan 11.3 Villarceaux 37
3 Leguéné Roland 8.5 Villarceaux 30
4 Fauve Clément 10.0 Vaudreuil 28
5 Chouraqui Jean-Charles 12.2 Villarceaux 27
6 Peacock Alan 12.1 Saint Cloud 25
7 Bruneau Jean-René 12.1 Villarceaux 25
8 O Lanyer Cyril 11.6 Villarceaux 24
Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClub de licenceTotal
1 Lautier Patrick 14.8 Villarceaux 37
2 Varet Morgan 14.1 Villarceaux 36
3 Mc Callum John 16.7 Villarceaux 36
4 Le Metayer François 15.9 Villarceaux 34
5 Treil Jean-François 13.5 Villarceaux 34
6 Mulet Olivier 13.4 Villarceaux 31
7 Beau Pierre-Emmanuel 15.7 Seraincourt 29
8 Moore James 14.0 Villarceaux 29
9 Goldenberg Alexandre 14.9 Villarceaux 28
10 Jones Ian 14.9 Villarceaux 27
11 Fumery Jacques 18.1 Villennes 26
12 Spiga Jean-Louis 13.3 Villarceaux 26
13 O Lanyer Gabriel 16.6 Villarceaux 25
14 Levy Felix 18.4 Villarceaux 23
15 Paloume Jacques 18.0 Ableiges 22
16 Petit Jean-Noel 16.3 Villarceaux 22
17 Howard Peter 17.9 Villarceaux 21
Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClub de licenceTotal
1 Grandmaire Etienne 22.3 Villarceaux 33
2 Bohin Christian 23.2 Renault Flins 32
3 Thiriet Frederic 24.2 Villarceaux 32
4 Luquet Guy 22.2 Villarceaux 29
5 Jacques Claude 22.8 Villarceaux 29
6 Masterson Colin 31.0 Villarceaux 28
7 Colson David 44.0 Villarceaux 28
8 Alavoine Grégory 22.0 Renault Flins 27
9 Delacroix Bertrand 23.0 Villarceaux 25
10 De Bonneville Jean 25.7 Villarceaux 24
11 Mazadier Bernard 21.1 Villarceaux 23
12 Lehleyder Daniel 23.2 Mips Emc2 22
13 Greenwood John 21.8 Villarceaux 21
14 Verge Emmanuel 30.0 Villarceaux 15
Résultat Net, 1ère Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClub de licenceTotal
1 Rossetto Lisa 12.1 Base De Loisirs Sqy 34
2 De Bonneville Yvane 10.3 Villarceaux 32
3 Fauve Patricia 11.7 Vaudreuil 32
4 O Lanyer Laurence 13.0 Villarceaux 32
5 Hinderscheid Annie 10.6 Villarceaux 31
6 Allard Rozenn 16.6 Villarceaux 29
7 Vervialle Laurence 9.7 Villarceaux 28
8 Fouchard Marie 17.9 Villarceaux 28
9 Hall Susan 10.5 Villarceaux 28
10 Girardot Celine 15.6 Villarceaux 28
11 Jones Prudence 14.4 Villarceaux 23
12 Bonnevie Annick 13.2 Mont Griffon 20
13 Moore Naomi 16.6 Villarceaux 16
Résultat Net, 2ème Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClub de licenceTotal
1 Bohin Michèle 30.0 Renault Flins 33
2 Lehleyder Véronique 18.6 Mips Emc2 32
3 Delacroix Adriana 29.1 Villarceaux 31
4 Jones Muriel 18.5 Villarceaux 26
5 Oget Regina 18.5 Seraincourt 26
6 Pratt Jennifer 18.7 Feucherolles 24
7 Greenwood Monica 21.3 Villarceaux 23
8 Jacques Joyce 25.6 Villarceaux 22
9 Poupin Francoise 26.9 Villarceaux 22
10 Spiga Sylvie 19.5 Villarceaux 22
11 Masterson Sharon 54.0 Villarceaux 19
12 Kemp Mary Beth 26.9 Villarceaux 19
13 Thiriet Deirdre 54.0 Villarceaux 15
 65 joueurs

Gross Result

 Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Villarceaux 
CltNat.Prénom et NomIdxClub de licenceTotal
1 Hinderscheid Jean-Pierre 8.6 Villarceaux 28
2 Aptaker Jonathan 11.3 Villarceaux 25
3 Leguéné Roland 8.5 Villarceaux 21
4 Fauve Clément 10.0 Vaudreuil 19
5 Chouraqui Jean-Charles 12.2 Villarceaux 16
6 Bruneau Jean-René 12.1 Villarceaux 15
7 Peacock Alan 12.1 Saint Cloud 12
8 O Lanyer Cyril 11.6 Villarceaux 12
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClub de licenceTotal
1 Varet Morgan 14.1 Villarceaux 23
2 Lautier Patrick 14.8 Villarceaux 22
3 Treil Jean-François 13.5 Villarceaux 22
4 Le Metayer François 15.9 Villarceaux 20
5 Mulet Olivier20 13.4 Villarceaux 20
6   Mc Callum John 16.7 Villarceaux 20
7 Moore James 14.0 Villarceaux 18
8 Beau Pierre-Emmanuel 15.7 Seraincourt 17
9 Goldenberg Alexandre 14.9 Villarceaux 16
10 Jones Ian 14.9 Villarceaux 15
11 Spiga Jean-Louis 13.3 Villarceaux 15
12 Fumery Jacques 18.1 Villennes 12
13 O Lanyer Gabriel 16.6 Villarceaux 11
14 Petit Jean-Noel 16.3 Villarceaux 9
15 Levy Felix 18.4 Villarceaux 7
16 Paloume Jacques 18.0 Ableiges 7
17 Howard Peter 17.9 Villarceaux 6
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClub de licenceTotal
1 Alavoine Grégory 22.0 Renault Flins 12
2 Grandmaire Etienne 22.3 Villarceaux 12
3 Bohin Christian 23.2 Renault Flins 11
4 Delacroix Bertrand 23.0 Villarceaux 11
5 Thiriet Frederic 24.2 Villarceaux 10
6 Lehleyder Daniel 23.2 Mips Emc2 10
7 Luquet Guy 22.2 Villarceaux 9
8 Mazadier Bernard 21.1 Villarceaux 9
9 De Bonneville Jean 25.7 Villarceaux 9
10 Jacques Claude 22.8 Villarceaux 9
11 Masterson Colin 31.0 Villarceaux 6
12 Greenwood John 21.8 Villarceaux 5
13 Verge Emmanuel 30.0 Villarceaux 3
14 Colson David 44.0 Villarceaux 3
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClub de licenceTotal
1 Rossetto Lisa 12.1 Base De Loisirs Sqy 22
2 De Bonneville Yvane 10.3 Villarceaux 22
3 Hinderscheid Annie 10.6 Villarceaux 20
4 Fauve Patricia 11.7 Vaudreuil 19
5 O Lanyer Laurence 13.0 Villarceaux 19
6 Hall Susan 10.5 Villarceaux 18
7 Vervialle Laurence 9.7 Villarceaux 17
8 Allard Rozenn 16.6 Villarceaux 16
9 Girardot Celine 15.6 Villarceaux 16
10 Fouchard Marie 17.9 Villarceaux 12
11 Bonnevie Annick 13.2 Mont Griffon 10
12 Jones Prudence 14.4 Villarceaux 10
13 Moore Naomi 16.6 Villarceaux 4
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Villarceaux
CltNat.Prénom et NomIdxClub de licenceTotal
1 Lehleyder Véronique 18.6 Mips Emc2 15
2 Jones Muriel 18.5 Villarceaux 12
3 Bohin Michèle 30.0 Renault Flins 11
4 Pratt Jennifer 18.7 Feucherolles 11
5 Oget Regina 18.5 Seraincourt 10
6 Greenwood Monica 21.3 Villarceaux 9
7 Delacroix Adriana 29.1 Villarceaux 9
8 Spiga Sylvie 19.5 Villarceaux 6
9 Jacques Joyce 25.6 Villarceaux 5
10 Kemp Mary Beth 26.9 Villarceaux 5
11 Thiriet Deirdre 54.0 Villarceaux 3
12 Poupin Francoise 26.9 Villarceaux 3
13 Masterson Sharon 54.0 Villarceaux 2
 65 joueurs